AKTUALITÁSOK
Greenergy Market Heti Energiapiaci Hírlevél
Greenergy Market Review – 2025 w16
Mik történtek eddig 2025-ben?
2025 Q1 energiapiaci összefoglaló
TTF árak mozgása az elmúlt hétről
„Sentiment”, avagy a piaci hangulat, mint legfőbb mutató
Greenergy Market Heti Energiapiaci Hírlevél
Greenergy Market Review – 2025 w15
Miért érdemes az energiabeszerzéseknél (is) hosszútávon gondolkodni?
Mi is az a backwardation?
Greenergy Market Heti Energiapiaci Hírlevél
Greenergy Market Review – 2025 w14
NAPI ÁRFIGYELŐ - 2025.04.25
KATEGÓRIA | ÁR | NAPI VÁLT. | TREND | PIAC | HÍREK |
---|---|---|---|---|---|
Villamosenergia | |||||
FM (05-25) | 78,1 EUR/MWh | -0,8 % | ▼ | HUDEX | |
FQ (Q3-25) | 109,5 EUR/MWh | -1,0 % | ▼ | HUDEX | |
FY (Cal26) | 100,3 EUR/MWh | -0,1 % | ▼ | HUDEX | |
SPOT* | 89,3 EUR/MWh | -10,5 % | ▼ | HUPX DA | |
Földgáz | |||||
TTF FM (05-25) | 34,2 EUR/MWh | -1,9 % | ▼ | TTF | Az Európai Parlament megszavazta a tárolók töltöttségi szintjének csökkentését célzó javaslatot, így október 1 és december 1 között a tagállamoknak 83 százalékra kell tölteni a gáztárolókat. Köztes töltöttségi szintet nem határoztak meg. A következő hónapok során a végleges jogi szöveget még tárgyalni kell. Amennyiben október 1 előtt sikerül aláírni a módosítást, már idén is érvényes az új szabályozás.
A megfelelő földgázellátottság, az enyhe időjárás, a nagymértékű betárolás miatt csökkenő aggodalmak a töltöttségre vonatkozólag, és az elfogadott, kevésbé szigorú tárolótöltöttségi elvárás hatására csökkent a földgáz ára. A norvég gázáramlás 328 millió köbméter. |
TTF FQ (Q3-25) | 34,6 EUR/MWh | -1,8 % | ▼ | TTF | |
TTF FY (Cal26) | 32,3 EUR/MWh | -1,3 % | ▼ | TTF | |
TTF DA | 34,3 EUR/MWh | -1,7 % | ▼ | TTF DA | |
EUA (MidDec-2025) | 66,9 EUR/t | -0,9 % | ▼ | EUA-DEC | Az EUA nettó long pozíció 3,3 millió tonnára nőtt. |
DAX index | 21 952,71 | 0,6 % | ▲ | DAX | |
EUR árfolyam | 408,55 HUF | -0,3 % | ▼ | MNB |
*: A napi változás az előző munkanaphoz képesti árváltozást mutatja.
A honlapunkon megjelenő árak nyilvánosan elérhető tőzsdei- és egyéb adatbázisokból származnak (HUPX, HUDEX, EEX, MNB és tradingeconomics.com által nyilvánosan publikált adatok), melyek kizárólag tájékoztatási jelleggel kerülnek feltüntetésre, így a közölt adatok valódiságáért, illetve azok közlésének elmaradásáért társaságunk felelősséget nem vállal.