AKTUALITÁSOK
#DailyUpdate 20260819 – Korrigáltaak az energiaárak
A 2026-2027-es évre szóló földgázelosztási díj és elosztási átszállítási díjak
Augusztusi webinar
TTF áremelkedés: 11,2%-kal emelkedtek az árak péntek óta
#WhatToWatch 20260809
Módosult a villamosenergia törvény
GREENERGY MARKET APPLIKÁCIÓ
ENERGETIKAI HÍREK ÉS ÁRFOLYAMOK EGY HELYEN
A Greenergy Market applikáció segítségével naprakészen követheti az energetikai piac legfontosabb eseményeit, híreit és árait. Alkalmazásunkból első kézből értesülhet a legfrissebb trendekről és elemzésekről.
FŐBB FUNKCIÓK:
- Friss hírek és piaci elemzések az energiaszektorból
- AI generált podcast hanganyagok az aktualitásokról
- Grafikonok, hírek és tőzsdei árak
NAPI ÁRFIGYELŐ - 2026.08.27.
| KATEGÓRIA | ÁR | NAPI VÁLT. | TREND | PIAC | HÍREK |
|---|---|---|---|---|---|
| Villamosenergia | |||||
| FM (09-26) | 163,1 €/MWh | -1,3 % | ▼ | EEX | A magyar másnapi áramár 6,74%-kal, 171,64 EUR/MWh-ra csökkent, mivel a 2 GW-os Paksi Atomerőmű várhatóan teljes kapacitással újraindul. A régiós kínálatot tovább javítja a bolgár Maritsa East 2 termelésének növelése és a romániai Cernavoda várható szeptemberi újraindulása |
| FQ (Q4-26) | 174,6 €/MWh | -0,8 % | ▼ | EEX | |
| FY (Cal27) | 132,4 €/MWh | -0,4 % | ▼ | EEX | |
| SPOT | 171,6 €/MWh | -6,7 % | ▼ | HUPX DA | |
| Földgáz | |||||
| TTF FM (09-26) | 65,6 €/MWh | -1,4 % | ▼ | TTF | Az európai energiapiacokon enyhült az árnyomás, miután az Irán–Omán tárgyalások újraindulása reményt adott a Hormuzi-szoros részleges megnyitására A TTF gázár mintegy 2%-kal 65,6 EUR/MWh-ra mérséklődött A Brent 86,89 dollár/hordóra, a WTI pedig 80,82 dollár/hordóra csökkent A német front-year áramkontraktus 111,25 EUR/MWh-ra csökkent, miután a TTF gázár is A norvég Troll gázmező váratlan kiesése napi 7 millió köbméterrel csökkentette az Európába Az EU tárolói 63,3%-os töltöttségen állnak, de még mindig 12,7 százalékponttal elmaradnak az egy |
| TTF FQ (Q4-26) | 65,7 €/MWh | -1,3% | ▼ | TTF | |
| TTF FY (Cal27) | 47,6 €/MWh | -0,8 % | ▼ | TTF | |
| TTF DA | 66,0 €/MWh | -0,6 % | ▼ | TTF DA | |
| EUA (MidDec-2026) |
82,7€/t |
-2,1 % | ▼ | EUA-DEC | Az EUA ára az előző napi közel öthetes csúcsról 82,61 EUR/t-ra csökkent, elsősorban profitrealizálás miatt. A befektetési alapok nettó long pozíciója 13 hetes mélypontra, 36,4 millió tonnára esett |
| DAX index | 26 285,96 | 0,1 % | ▲ | DAX | |
| EUR árfolyam | 360,62 Ft | -0,6 % | ▼ | MNB | |
A honlapunkon megjelenő árak nyilvánosan elérhető tőzsdei- és egyéb adatbázisokból származnak (HUPX, EEX, MNB és tradingeconomics.com által nyilvánosan publikált adatok), melyek kizárólag tájékoztatási jelleggel kerülnek feltüntetésre, így a közölt adatok valódiságáért, illetve azok közlésének elmaradásáért társaságunk felelősséget nem vállal.