AKTUALITÁSOK
#TTFThursday 20260924
#WhatToWatch 20260923
Az áprilisi aukció eredménye
EKR Ceegex aukció 2026.09.15
Szeptember havi webinar
#WhatToWatch 20260907
Megjelentek a villamosenergia-törvény módosításának végrehajtási szabályai – napelem, energiatárolás, okosmérő, hálózati díjak
GREENERGY MARKET APPLIKÁCIÓ
ENERGETIKAI HÍREK ÉS ÁRFOLYAMOK EGY HELYEN
A Greenergy Market applikáció segítségével naprakészen követheti az energetikai piac legfontosabb eseményeit, híreit és árait. Alkalmazásunkból első kézből értesülhet a legfrissebb trendekről és elemzésekről.
FŐBB FUNKCIÓK:
- Friss hírek és piaci elemzések az energiaszektorból
- AI generált podcast hanganyagok az aktualitásokról
- Grafikonok, hírek és tőzsdei árak
NAPI ÁRFIGYELŐ - 2026.09.24.
| KATEGÓRIA | ÁR | NAPI VÁLT. | TREND | PIAC | HÍREK |
|---|---|---|---|---|---|
| Villamosenergia | |||||
| FM (10-26) | 199,7 €/MWh | -0,1 % | ▼ | EEX | A magyar day-ahead villamosenergia-ár szerdán több mint 20%-kal, 239,27 EUR/MWh szintre emelkedett, elsősorban a nukleáris kiesések és a gyenge régiós vízenergia-termelés miatt. A romániai 1,35 GW-os Cernavodă továbbra is kiesik, miközben a paksi atomerőműben 480 MW kapacitás van karbantartás alatt. |
| FQ (Q4-26) | 199,3 €/MWh | -0,3 % | ▼ | EEX | |
| FY (Cal27) | 148,9 €/MWh | -0,3 % | ▼ | EEX | |
| SPOT | 239,3 €/MWh | 20,2 % | ▲ | HUPX DA | |
| Földgáz | |||||
| TTF FM (10-26) | 72,0 €/MWh | -1,8 % | ▼ | TTF | A TTF gázár lényegében oldalazott: a front havi kontraktus 73,12 EUR/MWh árra csökkent. A piacot továbbra is bizonytalanság jellemzi az amerikai–iráni tárgyalások és a közel-keleti konfliktus kapcsán. Egy újabb geopolitikai eszkaláció ismét 80 EUR/MWh fölé emelheti az árakat. Az EU gáztárolói töltöttségi szintje javult: a töltöttség 70%-ra emelkedett. Meleg október esetén a A Troll mező termelését péntekig napi 46,2 millió köbméterrel korlátozzák. A szén ára enyhén csökkent: az API-2 front havi kontraktus 135,60 dollár/tonnára esett. Az olajárak szerdán tovább csökkentek az amerikai–iráni tárgyalásokkal kapcsolatos optimizmus |
| TTF FQ (Q4-26) | 71,8 €/MWh | -1,8 % | ▼ | TTF | |
| TTF FY (Cal27) | 56,4 €/MWh | -1,2 % | ▼ | TTF | |
| TTF DA | 72,8 €/MWh | -2,2 % | ▼ | TTF DA | |
| EUA (MidDec-2026) |
86,0 €/t |
-0,8 % | ▼ | EUA-DEC | Az EUA ára csökkent: a decemberi EUA-kontraktus 86,08 EUR/tonnára esett. A DAX index szeptemberi EUA-opciók lejárata után újra erősödött az eladói nyomás. |
| DAX index | 25 410,63 | -0,7 % | ▼ | DAX | |
| EUR árfolyam | 363,43 Ft | 0,5 % | ▲ | MNB | |
A honlapunkon megjelenő árak nyilvánosan elérhető tőzsdei- és egyéb adatbázisokból származnak (HUPX, EEX, MNB és tradingeconomics.com által nyilvánosan publikált adatok), melyek kizárólag tájékoztatási jelleggel kerülnek feltüntetésre, így a közölt adatok valódiságáért, illetve azok közlésének elmaradásáért társaságunk felelősséget nem vállal.