AKTUALITÁSOK
#TTFThursday 20260924 – A béketárgyalások nem hoztak áttörést, a TTF kissé emelkedett
#WhatToWatch 20260923
Az áprilisi aukció eredménye
EKR Ceegex aukció 2026.09.15
Szeptember havi webinar
#WhatToWatch 20260907
Megjelentek a villamosenergia-törvény módosításának végrehajtási szabályai – napelem, energiatárolás, okosmérő, hálózati díjak
GREENERGY MARKET APPLIKÁCIÓ
ENERGETIKAI HÍREK ÉS ÁRFOLYAMOK EGY HELYEN
A Greenergy Market applikáció segítségével naprakészen követheti az energetikai piac legfontosabb eseményeit, híreit és árait. Alkalmazásunkból első kézből értesülhet a legfrissebb trendekről és elemzésekről.
FŐBB FUNKCIÓK:
- Friss hírek és piaci elemzések az energiaszektorból
- AI generált podcast hanganyagok az aktualitásokról
- Grafikonok, hírek és tőzsdei árak
NAPI ÁRFIGYELŐ - 2026.10.20.
| KATEGÓRIA | ÁR | NAPI VÁLT. | TREND | PIAC | HÍREK |
|---|---|---|---|---|---|
| Villamosenergia | |||||
| FM (11-26) | 249,8 €/MWh | 1,3% | ▲ | EEX | A magyar másnapi villamosenergia-ár 326,57 EUR/MWh szintre emelkedett a keddi szállítási napra, ami 2024 decembere óta a legmagasabb szint. A drágulást a régiós erőművi kiesések, az alacsony vízerőművi termelés, a hidegebb időjárás és az ukrán villamosenergia-export visszaesése okozta. A német Cal 27 villamosenergia-kontraktus ára 2023 júliusa óta nem látott szintre emelkedett. Az |
| FQ (Q1-27) | 221,8€/MWh | -0,7 % | ▼ | EEX | |
| FY (Cal27) | 169,8 €/MWh | 0,0 % | ► | EEX | |
| SPOT | 326,6 €/MWh | 11,7 % | ▲ | HUPX DA | |
| Földgáz | |||||
| TTF FM (11-26) | 88,0 €/MWh | 0,6 % | ▲ | TTF | A földgáz-árak tovább emelkedtek: a TTF következő havi kontraktusa 88,17 EUR/MWh árra nőtt, miután napközben 89,70 EUR/MWh szinten, 2022 decembere óta nem látott csúcson is kereskedték. Az emelkedést az alacsony európai gáztárolói készletek, a hideg téltől való félelem és az ázsiai LNG kereslet erősödése támogatta. Az uniós gáztárolók töltöttsége mindössze 74,5%. A szénpiacon is folytatódott a drágulás: az API 2 következő havi kontraktusa 154,60 dollár/tonnára |
| TTF FQ (Q1-27) | 87,1 €/MWh | 0,7 % | ▲ | TTF | |
| TTF FY (Cal27) | 71,8 €/MWh | 1,2 % | ▲ | TTF | |
| TTF DA | 88,3 €/MWh | 0,7 % | ▲ | TTF DA | |
| EUA (MidDec-2026) |
85,4 €/t |
0,0 % | ► | EUA-DEC | Az európai szén-dioxid-kvóták ára hétfőn emelkedéssel zárt, miután napközben 12 napos mélypontra esett. A fordulatot elsősorban a mérséklődő aukciós kínálat és technikai szintek támogatták |
| DAX index | 25 319,77 | -1,2 % | ▼ | DAX | |
| EUR árfolyam | 363,13 Ft | 0,0 % | ► | MNB | |
A honlapunkon megjelenő árak nyilvánosan elérhető tőzsdei- és egyéb adatbázisokból származnak (HUPX, EEX, MNB és tradingeconomics.com által nyilvánosan publikált adatok), melyek kizárólag tájékoztatási jelleggel kerülnek feltüntetésre, így a közölt adatok valódiságáért, illetve azok közlésének elmaradásáért társaságunk felelősséget nem vállal.