AKTUALITÁSOK
#TTFThursday 20260924 – A béketárgyalások nem hoztak áttörést, a TTF kissé emelkedett
#WhatToWatch 20260923
Az áprilisi aukció eredménye
EKR Ceegex aukció 2026.09.15
Szeptember havi webinar
#WhatToWatch 20260907
Megjelentek a villamosenergia-törvény módosításának végrehajtási szabályai – napelem, energiatárolás, okosmérő, hálózati díjak
GREENERGY MARKET APPLIKÁCIÓ
ENERGETIKAI HÍREK ÉS ÁRFOLYAMOK EGY HELYEN
A Greenergy Market applikáció segítségével naprakészen követheti az energetikai piac legfontosabb eseményeit, híreit és árait. Alkalmazásunkból első kézből értesülhet a legfrissebb trendekről és elemzésekről.
FŐBB FUNKCIÓK:
- Friss hírek és piaci elemzések az energiaszektorból
- AI generált podcast hanganyagok az aktualitásokról
- Grafikonok, hírek és tőzsdei árak
NAPI ÁRFIGYELŐ - 2026.10.01
| KATEGÓRIA | ÁR | NAPI VÁLT. | TREND | PIAC | HÍREK |
|---|---|---|---|---|---|
| Villamosenergia | |||||
| FM (10-26) | 204,9 €/MWh | 1,7 % | ▲ | EEX | A magyar day-ahead villamosenergia-ár heti alapon 32%-kal csökkent, amit a magasabb régiós nap- és szélenergia-termelés támogatott, ellensúlyozva a nukleáris kieséseket és a gyenge vízenergia termelést, miközben a Paksi Atomerőműből 480 megawatt kapacitás karbantartás miatt nem elérhető november 2-ig. További kockázatot jelent, hogy Ausztria pénteken 320 megawattal korlátozza a Magyarország felé irányuló villamosenergia-áramlást a hálózatbiztonság fenntartása érdekében. A német villamosenergia-árak szerdán tovább emelkedtek, elsősorban a magasabb gázárak és a |
| FQ (Q4-26) | 192,8 €/MWh | 1,9 % | ▲ | EEX | |
| FY (Cal27) | 149,6 €/MWh | 0,8 % | ▲ | EEX | |
| SPOT | 163,7 €/MWh | 12,4 % | ▲ | HUPX DA | |
| Földgáz | |||||
| TTF FM (10-26) | 72,4 €/MWh | 4,2 % | ▲ | TTF | Az európai gázárak szerdán közel 4%-kal emelkedtek, mivel az alacsony gáztárolói szintek és a közelgő orosz LNG-tilalom továbbra is bizonytalanságot okoz a tél előtt. Az EU gáztárolói 71,3%-os töltöttségen állnak, több mint 10 százalékponttal elmaradva a tavalyi szinttől.A piac számára különösen fontos jelzés, hogy Németország, a rendkívül alacsony tárolói töltöttség miatt 8 TWh gáz betárolására kötelezte az SEFE tárolóüzemeltetőt. Az olajárak szerda reggel enyhén emelkedtek, miután Donald Trump cáfolta, hogy az USA kész |
| TTF FQ (Q4-26) | 71,0 €/MWh | 3,8 % | ▲ | TTF | |
| TTF FY (Cal27) | 56,8 €/MWh | 2,9 % | ▲ | TTF | |
| TTF DA | 72,7 €/MWh | 4,3 % | ▲ | TTF DA | |
| EUA (MidDec-2026) |
85,1 €/t |
-1,0 % | ▼ | EUA-DEC | A karbonárak mintegy 1%-kal csökkentek, a decemberi EUA-kontraktus 85,06 EUR/tonnára esett. A spekulatív befektetők növekvő long pozíciói és a közelgő compliance időszak továbbra is támogatják az árakat. |
| DAX index | 25 199,19 | -0,8 % | ▼ | DAX | |
| EUR árfolyam | 366,31 Ft | -0,5 % | ▼ | MNB | |
A honlapunkon megjelenő árak nyilvánosan elérhető tőzsdei- és egyéb adatbázisokból származnak (HUPX, EEX, MNB és tradingeconomics.com által nyilvánosan publikált adatok), melyek kizárólag tájékoztatási jelleggel kerülnek feltüntetésre, így a közölt adatok valódiságáért, illetve azok közlésének elmaradásáért társaságunk felelősséget nem vállal.