AKTUALITÁSOK
Volatilis árak a gázpiacon
Szakértői elemzés (tovább…)
Energetikai képzés sorozatot indított a Greenergy Market
2024 év végén, majd 2025 januárjában is megrendezésre került a Greenergy Market energetikai képzése, melynek során két nap alatt volt lehetősége a résztvevőknek mélyebb betekintést nyerni az energiapiac működésébe az...
Áramtermelés – gázos vagy szenes erőműből éri meg jobban?
Szakértői elemzés (tovább…)
Greenergy Market Review – 2025 w06
Greenergy Market Heti Energiapiaci Hírlevél (tovább…)
2025 január energiapiaci összefoglaló
Szakértői elemzés (tovább…)
Meredeken emelkedő energiaárak
Szakértői elemzés (tovább…)
NAPI ÁRFIGYELŐ - 2025.02.14.
KATEGÓRIA | ÁR | NAPI VÁLT. | TREND | PIAC | HÍREK |
---|---|---|---|---|---|
Villamosenergia | |||||
FM (03-25) | 118,7 EUR/MWh | -5,0 % | ▼ | HUDEX | A villamosenergia árak követték a földgáz és karbon kvóta árakat. A földgáz árak csökkenésének két fő oka volt: (1) a meteorológiai előrejelzések szerint a korábban prognosztizáltnál enyhébb időjárás várható; (2) Putyin és Trump tárgyalásokat kezdett a háború befejezéséről. Egyes várakozások szerint az USA felajánlhatja Putyinnak, hogy felold bizonyos LNG korlátozásokat Oroszországgal szemben. Ez várhatóan enyhíti a gázárakra helyezett árnyomást. |
FQ (Q2-25) | 94,2 EUR/MWh | -3,1 % | ▼ | HUDEX | |
FY (Cal26) | 110,7 EUR/MWh | -2,9 % | ▼ | HUDEX | |
SPOT | 181,4 EUR/MWh | -11,9 % | ▼ | HUPX DA | |
Földgáz | |||||
TTF FM (03-25) | 51,4 EUR/MWh | -7,6 % | ▼ | TTF | Az Európai Bizottság azt fontolgatja, hogy ideiglenes gázárplafont vezet be, hogy ellensúlyozza az Egyesült Államokkal szembeni jelentős árkülönbséget - tudta meg a Financial Times több brüsszeli forrástól. A német szabályozó hatóság, a BNA megerősítette, hogy amennyiben szükséges, beavatkoznak a tárolók feltöltésébe. Azonban hangsúlyozta, hogy szükséges egy európai szintű egyeztetés a témában. |
TTF FQ (Q2-25) | 51,2 EUR/MWh | -7,8 % | ▼ | TTF | |
TTF FY (Cal26) | 40,9 EUR/MWh | -7,8 % | ▼ | TTF | |
TTF DA | 51,8 EUR/MWh | -7,5 % | ▼ | TTF DA | |
EUA | 78,1 EUR/t | -2,8 % | ▼ | EUA-DEC | Az EUA árak csökkenése mögött az állhat, hogy várakozások szerint a gazdasági teljesítmény romlani fog – ezért kevesebb kvótára lesz szükség. A traderek is elkezdték eladni long pozíciójukat. |
Olaj | 75,2 USD/Bbl | 0,0% | ► | Brent FM | |
EUR árfolyam | 401,23 HUF | -0,2 % | ▼ | MNB |
A honlapunkon megjelenő árak nyilvánosan elérhető tőzsdei- és egyéb adatbázisokból származnak (HUPX, HUDEX, EEX, MNB és tradingeconomics.com által nyilvánosan publikált adatok), melyek kizárólag tájékoztatási jelleggel kerülnek feltüntetésre, így a közölt adatok valódiságáért, illetve azok közlésének elmaradásáért társaságunk felelősséget nem vállal.