A 2026-2027-es évre szóló földgázelosztási díj és elosztási átszállítási díjak

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) meghatározta a 2026/2027-es gázév elosztási díjait.

Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb változásokat és az egyes díjtételeket. A határozatok a MEKH honlapján az alábbi linken keresztül érhetők el.

ELOSZTÓI TARIFÁK

2026.10.01 FIX RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK
<20 20-99 100-499 500-
Ft/év Ft/m3/h/év Ft/kWh/h/év Ft/m3/h/év Ft/kWh/h/év Ft/m3/h/év Ft/kWh/h/év
CSEPEL 9 192 20 998 1 950 14 813 1 376 10 148 943
ISD
EON-DDGAZ 9 192 14 006 1 311 17 724 1 659 13 959 1 306
EON-KOGAZ 9 192 19 404 1 788 22 504 2 074 19 516 1 798
EGAZ-DEGAZ 9 192 16 403 1 527 12 402 1 154 14 020 1 305
FOGAZ 9 192 21 486 1 995 15 069 1 399 9 737 904
NGS 9 192 15 610 1 446 14 606 1 353 14 762 1 368
OERG 9 192 15 690 1 454 14 933 1 384 14 606 1 353
MAGAZ 9 192 16 001 1 481 14 549 1 346 14 650 1 355
TIGAZ 9 192 15 692 1 452 14 520 1 343 14 927 1 381
EGAS 9 192 18 253 1 685 20 912 1 931 18 237 1 684

 

2026.10.01 FORGALOMARÁNYOS RHD DÍJAK
<20 20-99 100-499 500- Elosztási átalánydíj
Ft/MWh Ft/MWh Ft/MWh Ft/MWh Ft/MWh
CSEPEL 2 533,17 270,64 234,42 202,77 4 723,37
ISD
EON-DDGAZ 2 924,19 384,42 312,29 205,10 4 804,42
EON-KOGAZ 3 272,91 228,53 165,73 214,42 5 526,95
EGAZ-DEGAZ 2 581,52 537,85 397,24 252,43 4 452,78
FOGAZ 2 528,04 242,26 217,13 197,49 4 752,10
NGS 2 422,32 395,85 277,81 200,84 4 302,36
OERG 2 435,23 378,56 267,64 196,82 4 328,36
MAGAZ 2 362,08 374,23 258,92 194,96 4 261,35
TIGAZ 2 356,20 357,62 250,50 194,81 4 233,72
EGAS 3 115,56 267,36 196,34 210,82 5 275,75

A korábbi évekhez képest jelentős változás, hogy az egyes elosztási területeken különböző rövidtávú kapacitás (RTK) szorzók kerültek bevezetésre.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk Önöknek a változásokat, valamint az új szorzókat a negyedéves (Q) időszakokra, havi (M) rövidtávú kapacitásokra és napi (D) rövidtávú igények esetére is.

DSO korábbi CSEPEL EON-DDGAZ EON-KOGAZ EGAZ-DEGAZ FOGAZ NGS OERG MAGAZ TIGAZ EGAS
Q1 Q1 (január-március) 49% 54,00% 49,11% 49,28% 50,14% 63,31% 85,12% 57,67% 98,63% 92,15% 65,77%
Q2 Q2 (április-június) 8% 8,00% 7,20% 8,05% 8,19% 10,34% 13,79% 9,42% 16,10% 15,04% 10,74%
Q3 Q3 (július-szeptember) 8% 8,00% 7,20% 8,05% 8,19% 10,34% 13,79% 9,42% 16,10% 15,04% 10,74%
Q4 Q4 (október-december) 42% 47,00% 41,81% 42,24% 42,98% 54,27% 72,93% 49,43% 84,54% 78,98% 56,37%
M1 január 23% 114,02% 21,82% 24,27% 26,93% 41,06% 41,46% 25,03% 42,80% 44,73% 108,56%
M2 február 17% 84,28% 16,13% 17,94% 19,91% 30,35% 30,64% 18,50% 31,64% 33,06% 80,24%
M3 március 13% 64,45% 12,34% 13,72% 15,22% 23,21% 23,43% 14,15% 24,19% 25,28% 61,36%
M4 április 3% 14,87% 2,85% 3,17% 3,51% 5,36% 5,41% 3,14% 5,37% 5,83% 14,16%
M5 május 3% 14,87% 2,85% 3,17% 3,51% 5,36% 5,41% 3,14% 5,37% 5,83% 14,16%
M6 június 3% 14,87% 2,85% 3,17% 3,51% 5,36% 5,41% 3,14% 5,37% 5,83% 14,16%
M7 július 3% 14,87% 2,85% 3,17% 3,51% 5,36% 5,41% 3,14% 5,37% 5,83% 14,16%
M8 augusztus 3% 14,87% 2,85% 3,17% 3,51% 5,36% 5,41% 3,14% 5,37% 5,83% 14,16%
M9 szeptember 3% 14,87% 2,85% 3,17% 3,51% 5,36% 5,41% 3,14% 5,37% 5,83% 14,16%
M10 október 9% 44,62% 8,54% 9,50% 10,54% 16,07% 16,22% 9,67% 16,54% 17,50% 42,48%
M11 november 15% 74,36% 14,23% 15,83% 17,57% 26,78% 27,04% 16,12% 27,57% 29,17% 70,80%
M12 december 22% 109,07% 20,88% 23,22% 25,76% 39,27% 39,65% 23,64% 40,43% 42,78% 103,84%
D1 január 1,23% 5,00% 2,17% 1,60% 1,28% 1,77% 1,62% 1,92% 2,26% 1,53% 3,50%
D2 február 0,91% 3,70% 1,61% 1,19% 0,95% 1,31% 1,31% 1,42% 1,67% 1,27% 2,87%
D3 március 0,69% 2,80% 1,22% 0,90% 0,72% 0,99% 0,91% 1,07% 1,27% 0,86% 1,98%
D4 április 0,16% 0,65% 0,28% 0,21% 0,17% 0,23% 0,21% 0,25% 0,29% 0,20% 0,47%
D5 május 0,16% 0,65% 0,28% 0,21% 0,17% 0,23% 0,21% 0,25% 0,29% 0,20% 0,46%
D6 június 0,16% 0,65% 0,28% 0,21% 0,17% 0,23% 0,21% 0,25% 0,29% 0,20% 0,47%
D7 július 0,16% 0,65% 0,28% 0,21% 0,17% 0,23% 0,21% 0,25% 0,29% 0,20% 0,46%
D8 augusztus 0,16% 0,65% 0,28% 0,21% 0,17% 0,23% 0,21% 0,25% 0,29% 0,20% 0,46%
D9 szeptember 0,16% 0,65% 0,28% 0,21% 0,17% 0,23% 0,21% 0,25% 0,29% 0,20% 0,47%
D10 október 0,48% 1,95% 0,85% 0,63% 0,50% 0,69% 0,63% 0,75% 0,88% 0,60% 1,37%
D11 november 0,80% 3,25% 1,41% 1,04% 0,83% 1,15% 1,05% 1,25% 1,47% 0,99% 2,36%
D12 december 1,17% 4,75% 2,06% 1,53% 1,22% 1,69% 1,54% 1,82% 2,15% 1,45% 3,35%

2026.08.19.

iratkozzon fel hírlevelünkre!

Csatlakozzon hírlevelünkhöz, és maradjon naprakész a zöld energiaforrások és fenntartható energia beszerzés legfrissebb híreivel! Fedezze fel velünk a jövő energia megoldásait, és legyen részese a zöld átmenet izgalmas fejleményeinek. Iratkozzon fel most, hogy elsőként értesüljön a legújabb innovációkról és lehetőségekről!