Változó földgáz rendszerhasználati díjak 2026. október 1-től
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzétette a 2026. október 1-jétől, a 2026/27-es gázévre érvényes földgázszállítási rendszerhasználati díjakat. Az elosztórendszeri díjak kihirdetésére ezt követően kerül sor, ezért a végleges költséghatás csak azok megjelenésével lesz teljeskörűen értékelhető.
Összefoglaltuk a legfontosabb változásokat, amelyek a már leszerződött fogyasztók és a jelenleg beszerzés vagy tendereztetés előtt álló vállalatok számára egyaránt lényegesek.
A legfontosabb változások
Szállítási forgalmi díjak
A földgázszállítás forgalmi díja a 2026/27-es gázévben változatlan marad. A végfelhasználói költségeket ugyanakkor kis mértékben csökkenti a szagosítási díj mérséklődése.
Kapacitásdíjak
A hazai kiadási pontokra vonatkozó éves kapacitásdíjak gyakorlatilag változatlanok maradnak, míg a határkeresztező belépési pontok, a termelői betáplálási pontok és a tárolói betáplálási pontok díjai mintegy 10%-kal csökkennek.
Rövid távú kapacitások
A szezonális szorzók szerkezete lényegében nem változik.
Tárolási díjak
Összességében a tárolási költségek enyhe csökkenése figyelhető meg.
| 26/27-os gázév díja (Ft/kWh/h/év)((kivéve forgalmi és szagosítási díj)) | |
| Hazai kiadási pont | 1326.48 |
| Határkeresztező belépési pont | 1149.06 |
| Tárolói betáplálási pont | 114.91 |
| Termelői betáplálási pont | 1149.06 |
| Termelői keverőköri kiadási pont | 1326.48 |
| Forgalmi díj (Ft/MWh) | 29.22 |
| Szagosítási díj (Ft/liter) | 8837.79 |
A szállítási kapacitásdíjak esetén alkalmazandó szezonális faktorok:
| Rövidtávú kapacitás időszak | Hatákeresztező pontok és hazai szállítói kiadási pont |
| NEGYEDÉVES | |
| Q1 (jan-márc) | 33.42% |
| Q2 (ápr-jún) | 20.49% |
| Q3 (júl-szept) | 22.11% |
| Q4 (okt-dec) | 32.69% |
| HAVI | |
| január | 14.38% |
| február | 10.51% |
| március | 11.22% |
| április | 8.55% |
| május | 7.12% |
| június | 6.66% |
| július | 8.05% |
| augusztus | 8.20% |
| szeptember | 8.12% |
| október | 9.89% |
| november | 11.03% |
| december | 15.14% |
| NAPI | |
| január | 0.75% |
| február | 0.61% |
| március | 0.59% |
| április | 0.46% |
| május | 0.37% |
| június | 0.36% |
| július | 0.42% |
| augusztus | 0.43% |
| szeptember | 0.44% |
| október | 0.52% |
| november | 0.60% |
| december | 0.79% |
| NAPON BELÜLI | |
| január | 0.049% |
| február | 0.040% |
| március | 0.038% |
| április | 0.030% |
| május | 0.024% |
| június | 0.023% |
| július | 0.027% |
| augusztus | 0.028% |
| szeptember | 0.029% |
| október | 0.034% |
| november | 0.039% |
| december | 0.051% |
Forrás:
https://www.mekh.hu/a-2026-2027-es-gazevre-szolo-rendszerhasznalati-dijak-es-dijhatarozatok