AKTUALITÁSOK
A karbon kvóta ára hétfőn átlépte a 90 EUR/t szintet
Szakértői elemzés (tovább…)
30 €/MWh felett a TTF FM
Szakértői elemzés (tovább…)
Greenergy Market Heti Energiapiaci Hírlevél
Greenergy Market Review – 2026 w02
Greenergy Market Heti Energiapiaci Hírlevél (tovább…)
Ismét magas átlagárak a HUPX DAM piacon
Szakértői elemzés (tovább…)
Így változtak 2026. január 1-jével a villamosenergia rendszerhasználati díjak
2026. január elsejével módosultak a villamosenergia rendszerhasználati díjak, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) H2995/2025. számú határozatában rögzített. A 2026. január 1-jétől alkalmazandó díjak az alábbiak szerint alakulnak:...
Greenergy Market Heti Energiapiaci Hírlevél
Greenergy Market Review – 2026 w01
Greenergy Market Heti Energiapiaci Hírlevél (tovább…)
NAPI ÁRFIGYELŐ - 2025.01.31.
| KATEGÓRIA | ÁR | NAPI VÁLT. | TREND | PIAC | HÍREK |
|---|---|---|---|---|---|
| Villamosenergia | |||||
| FM (02-25) | 146,0 EUR/MWh | 0,0 % | ► | HUDEX | A német FM termék 15 hónapos csúcson zárt. Az okok között szerepel az, hogy várhatóan 1,5 Celsius fokkal az átlag alatti hőmérséklet lesz jövő héten, ami megnöveli a fűtési igényt. Ez okozta a földgáz áremelkedését. Az EUA drágulása és várhatóan alacsony széltermelés szintén támogatta a villamosenergia árak emelkedését. |
| FQ (Q2-25) | 98,9 EUR/MWh | 2,1 % | ▲ | HUDEX | |
| FY (Cal26) | 109,9 EUR/MWh | 0,5 % | ▲ | HUDEX | |
| SPOT | 142,3 EUR/MWh | 7,0 % | ▲ | HUPX DA | |
| Földgáz | |||||
| TTF FM (02-25) | 51,4 EUR/MWh | 0,8 % | ▲ | TTF | A tárolók 55,1% telítettségi szinten állnak, ami 18,6%ponttal áll a tavalyi, január 29-es szint alatt. Robert Fico szlovák miniszterelnök a parlamenti ülésen arról tájékoztatta kormányát, hogy egyelőre nincsenek tervek az azeri gáz Ukrajnán keresztül történő tranzitálására. |
| TTF FQ (Q2-25) | 51,2 EUR/MWh | 2,1 % | ▲ | TTF | |
| TTF FY (Cal26) | 39,5 EUR/MWh | -1,0 % | ▼ | TTF | |
| TTF DA | 52,0 EUR/MWh | 1,2 % | ▲ | TTF DA | |
| EUA | 83,0 EUR/t | -0,3 % | ▼ | EUA-DEC | Már 50 millió tonna feletti karbon kvóta long pozíciót halmoztak fel a spekulatív traderek. |
| Olaj | 76,6 USD/Bbl | 0,4 % | ▲ | Brent FM | |
| EUR árfolyam | 407,41 HUF | -0,1 % | ▼ | MNB | |
A honlapunkon megjelenő árak nyilvánosan elérhető tőzsdei- és egyéb adatbázisokból származnak (HUPX, HUDEX, EEX, MNB és tradingeconomics.com által nyilvánosan publikált adatok), melyek kizárólag tájékoztatási jelleggel kerülnek feltüntetésre, így a közölt adatok valódiságáért, illetve azok közlésének elmaradásáért társaságunk felelősséget nem vállal.